Neuseeland und Australien

Radeln am anderen Ende der Welt, oder was sonst alles in die Hose geht…

Die einzelnen Etappen der Tour:

Datum Etappe Fahrstrecke Neuseeland km Zeit h km/h
15.-17.02.2004 Ruhetag Oldenburg - Seoul - Auckland (Flug) --- --- ---
18.02.2004 1. Etappe Auckland 4,66 0:16 17,6
19.02.2004 2. Etappe Auckland - Tararu 127,44 7:55 16,1
20.02.2004 3. Etappe Tararu - Long Bay 56,63 4:05 13,8
21.02.2004 4. Etappe Long Bay - Hot Water Beach 79,21 5:42 13,8
22.02.2004 Ruhetag Hot Water Beach --- --- ---
23.02.2004 5. Etappe Hot Water Beach - Bowentown 112,33 6:50 16,4
24.02.2004 6. Etappe Bowentown - Mt. Maunganui 66,93 4:02 16,5
25.02.2004 7. Etappe Mt. Maunganui - Whakatane 99,82 5:25 18,4
26.02.2004 8. Etappe Whakatane - Te Kaha 115,31 7:21 15,6
27.02.2004 9. Etappe Te Kaha - Te Araroa 87,67 6:09 14,2
28.02.2004 10. Etappe Te Araroa - Tokomaru Bay 87,10 5:33 15,6
29.02.2004 Ruhetag Tokomaru Bay --- --- ---
01.03.2004 11. Etappe Tokomaru Bay - Gisborne 93,22 5:47 16,1
02.03.2004 12. Etappe Gisborne - Wairoa 103,53 6:39 15,5
03.03.2004 13. Etappe Wairoa - Napier (Bus) 26,59 1:56 13,8
04.03.2004 14. Etappe Napier - Auckland (Bus) 28,39 2:09 13,1
05.03.2004 Ruhetag Auckland --- --- ---
06.03.2004 Ruhetag Auckland --- --- ---
07.03.2004 Ruhetag Auckland - Sydney (Flug) --- --- ---
    Summe: 1088,83 69:49 15,6


Datum Etappe Fahrstrecke Australien km Zeit h km/h
08.03.2004 Ruhetag Sydney --- --- ---
09.03.2004 1. Etappe Sydney 9,73 0:48 12,1
10.03.2004 2. Etappe Sydney - Lithgow 85,84 6:56 12,3
11.03.2004 3. Etappe Lithgow - Blayney 112,88 7:46 14,5
12.03.2004 4. Etappe Blayney - Cowra 74,61 4:16 17,5
13.03.2004 5. Etappe Cowra - Young 83,08 5:15 15,8
14.03.2004 6. Etappe Young - Gundagai 120,86 6:52 17,6
15.03.2004 7. Etappe Gundagai - Tumut 32,57 2:22 13,7
16.03.2004 8. Etappe Tumut - Three Mile Dam 102,58 8:15 12,4
17.03.2004 9. Etappe Three Mile Dam - Khancoban 83,00 5:39 14,7
18.03.2004 10. Etappe Khancoban - Jindabyne 116,92 9:39 12,1
19.03.2004 11. Etappe Jindabyne - Cooma 67,44 4:15 15,8
20.03.2004 12. Etappe Cooma - Bega 117,30 7:21 15,9
21.03.2004 13. Etappe Bega - Bermagui 67,55 4:33 14,8
22.03.2004 14. Etappe Bermagui - Batemans Bay 117,99 7:29 15,7
23.03.2004 15. Etappe Batemans Bay - Greenpatch 118,19 7:39 15,4
24.03.2004 16. Etappe Greenpatch - Huskisson 18,73 1:24 13,4
25.03.2004 17. Etappe Huskisson - Kiama 69,30 4:23 15,8
26.03.2004 18. Etappe Kiama - Sydney 107,72 7:14 14,9
27. - 29.03.2004 Ruhetag Sydney --- --- ---
30.03.2004 Ruhetag Sydney - Seoul (Flug) --- --- ---
31.03.2004 Ruhetag Seoul - Oldenburg (Flug) --- --- ---
    Summe: 1506,29 103:39 14,53

zur Übersichtskarte Neuseeland

zur Übersichtskarte Australien